当前位置:首页 > 产品中心 > 气动量仪(NIDEC) > kaiyun彩票官网 > 日电产新宝TOSOK数显气动量仪DAG2000
产品分类
Product Category详细介绍
日电产新宝TOSOK数显气动量仪DAG2000的特征
◆3色数字表示测量及判定的结果,明显易读。
◆ 8位的多功能显示器可表示设定内容、测量状态、判定结果。
◆通过按钮或外部信号,自动进行校对规调整。
◆ 利用标准装备的系列通信功能,可向电脑、打印机输出数据。用EXCEL软件,可进行数据保存、统计处理、报表计算。
◆ 采用‘-NG、-OK、OK、 OK、 NG’5级判定表示灯,识别简便。
日电产新宝TOSOK数显气动量仪DAG2000参数
项目 | 特点 | 备注 |
输入模数 | 空气 1通道 | 内藏A-E 2000多点 |
测定项目数 | 1 | |
程序数 | 10 | 序0-9 |
测定范围μm | 100,50,20,10 | 每一程序用100次设定,100、10μm的范围可选 |
分辨率 | 5 | 每个程序5个设定的分辨率 |
2 | ||
1 | ||
0.5 | ||
0.2 | ||
0.1 | ||
0.05 | 量程100以上可以选择 | |
0.02 | 量程10-20可以选择 | |
0.01 | 量程10可以选择 | |
主要显示 | 4色(红、绿、橙、明暗) | 测定值、判断结果 |
多功能表示 | 40DOT/F.S | |
8位数(红) | ||
自动校对规范围 | 小范围 大范围 | ±50%的测量范围内 |
自动校对规调整 | 零点调整 | ±20%的测量范围内 |
灵敏度修整 | ||
电源电压频率 | 交流电85-264V 50/60HZ | 100V的电缆 |
电源容易 | 30V | |
尺寸重量 | 120(W) ×180(D) ×150(H)㎜ 2.2㎏ | |
使用温度 | 0~45℃ | |
外控制输入 | 4(测量、重量、上限、下限) | 按钮、脚踏开关 |
产品咨询