当前位置:首页 > 产品中心 > kaiyun爱游戏全站 > 粗糙度仪 > SJ-310便携式粗糙度仪
相关文章
Related Articles详细介绍
特点: SJ-310
5.7 英寸彩色大型号液晶触控式面板。
出众的用户界面提供直观易于理解的可操作性。
符合以下标准:JIS(JIS-B0601-2001,JISB0601-1994,JIS B0601-1982),VDA,ISO-1997 和ANSI。
开始测量按钮和其他经常使用的按钮经过强化处理,耐磨损和免受车间污染物的不利影响。
配备大容量的电池,*充电情况下,多可以进行约1500 次的测量。
提供便于携带的保护盒子。
高速打印机安装在处理单元上。根据不同的应用需求,可以选择横向或组合模式。支持纸张节省模式。
显示界面支持16 种语言,可以自由切换。
测量单元可以保存10 组测量条件,选配的存储卡可以保存测量条件和测量曲线。
货号 | 178-970-02DC | 178-972-02DC | 178-970-01DC | 178-972-01DC | |
驱动装置 驱动速度 | 测量: 0.25mm/s, 0.5mm/s, 0.75mm/s 返回: 1mm/s | ||||
评价长度 | 16.0 mm | ||||
重 量 | 290g | ||||
使用探测器 | 178-390 | 178-395 | |||
探测方法 | 微分自感应方式 | ||||
测量范围 | 360μm(-200μm - +160μm) | ||||
范围/分辨 | 360 μm / 0.02 μm、100 μm / 0.006 μm、 25 μm / 0.002 μm | ||||
测头质地 | 钻石 | ||||
测头半径 | 5μm | 2μm | |||
测量力 | 4mN | 0.75mN | |||
显示装置 轮廓评价 | 主轮廓(P)、粗糙轮廓(R)、DIN4776轮廓 | ||||
粗糙度参数 | Ra, Rc, Ry, Rz, Rq, Rt, Rmax*1, Rp, Rv, R3z, Rsk, Rku, Rc, RPc, Rsm, Rz1max*2, S, HSC, RzJIS*3, Rppi, RΔa, RΔq, Rlr, Rmr, Rmr(c), Rc, Rk, Rpk, Rvk, Mr1, Mr2, A1, A2, Vo, a, q, Lo, Rpm, tp*4, Htp*4, R, Rx, AR, W, AW, , Wte, 支持用户定义 | ||||
粗糙度标准 | JIS,DIN,ISO,ANSI | ||||
取样长度 | 0.08、0.25、0.8、2.5、8 mm | ||||
取样个数 | ×1,×2,×3,×4,×5,×6,×7,×8,×9,×10, 任意长度 (0.3-16.0mm: 0.01mm 间隔) | ||||
数字过滤器 | 数字过滤2CR-75%(无相位补偿),PC-75%,PC50%(Gaussian) | ||||
电源供应 | 内置电池 (Ni-MH 可充电电池) / AC 适配器 充电时间: 大约 4 小时 (根据环境温度可能有变动) 电池寿命: 约1500 次 (根据使用条件/环境有所不同) | ||||
自动睡眠(关机) | 自动休眠功能 (30 ~ 600 秒任意设定) *7 | ||||
数据输出 | 通过RS-232C连接线,SPC输出,打印输出 | ||||
标准附件 | 12AAM475 连接电缆 *8 178-601 粗糙度标准片 (Ra3μm) 357651 AC 适配器 12AAA217 平面测量触针导头 12AAA218 圆柱型表面测量触针导头 12AAA216 支撑底座 12BAK700 校准台 12BAG834 触控笔 12BAL402 保护膜 270732 打印纸 (5 包装) 12BAL400 携带皮套 螺丝刀, 触控笔用挂件, 操作手册, 速查手册, 保证书 |
产品咨询