当前位置:首页 > 产品中心 > kaiyun爱游戏全站 > 轮廓仪 > CV-2100轮廓测量仪
相关文章
Related Articles详细介绍
◆ Z 轴装有数显弧形标尺,可以提供更大的测量范围和更高的分辨率,从而不必再依靠测量倍率。
◆可以应用数据分析系统(个人计算机和Formpak-1000 软件) 。
X轴 | 测量范围 | 100mm(CV-2100) | ||
分辨率 | 0.1μm | |||
测量方法 | 反射型线性编码器 | |||
驱动速度 | 0.2,1mm/s和手动 | |||
测量速度 | 0.02-5mm/s | |||
测量方向 | 向后 | |||
直线度 | 2.5μm /100mm(CV-2100) *当X轴在水平方向上 | |||
指示精度 (20℃) | ±(2.5+0.02L)μm L为驱动长度(mm) | |||
倾斜范围 | ±45°(CV-2000) | |||
Z1轴 | 测量范围 | 25mm(CV-1000)或40mm(CV-2000) | ||
分辨率 | 0.1μm(CV-2100系列) | |||
测量方法 | 弧形编码器 | |||
指示精度 (20℃) | ±(2.5+0.1H)μm) H为水平位置上的测量高度(mm) | |||
探针上下运作 | 弧形运动 | |||
探针方向 | 向下 | |||
测力 | 10-30mN | |||
跟踪角度 | 向上 | 77° | ||
向下 | 87° | |||
探针针尖 | 半径 | 25μm | ||
材料 | 硬质合金针尖 | |||
尺寸(LxH) | 745x450x885mm(CV-2000) | |||
基座材料 | 花岗岩(CV-2100) | |||
重量 | 主机 | 145.8kg(CV-2000M4) | ||
控制装置 | 14kg | |||
遥控箱 | 0.9kg | |||
电源 | 100-240VAC±10% 50/60Hz | |||
能耗 | 150W仅限主机 | |||
Z2轴(立柱,仅用于CV-2100) | 立柱类型 | 电动(S4型)和手动(M4型) | ||
垂直行程 | 250mm(S4型)和320mm(M4型) | |||
分辨率 | 0.2um(S4型) | |||
检测方法 | ABSOLUTE线性编码器(S4型) | |||
驱动速度 | 0-5mm/s和手动 | |||
|
|
|
|
|
性能参数
型号 | CV-1000N2 | CV-2000N4 | CV-2000S4 |
X1轴测量范围 | 50mm | 100mm | 100mm |
Z1轴测量范围 | 25mm | 40mm | 40mm |
Z2轴测量范围 | - | 250mm | 320mm |
产品咨询