当前位置:首页 > 产品中心 > kaiyun爱游戏全站 > 高度仪 > LH-600D三丰二次元高度仪
相关文章
Related Articles详细介绍
◆分辨率/重复精度为0.1/0.5μm 时,精度可高达(1.3+0.6L/600)μm。
◆确保垂直度(前部) 达6μm,直线度达4μm。
◆全/半空气浮动系统可调节气垫。
◆带有基本统计功能,另外,通过RS-232C数据输出与带有SPC 软件的电脑相连,可实现外部测量数据评估。
◆半自动测量时具有单键操作功能。
◆通过Digimatic 工具实现数据输入。
◆可选择多种信息语言包括英语、德语、法语、西班牙语、意大利语、荷兰语、葡萄牙语、瑞典语、捷克语、匈牙利语、斯诺文尼亚语、波兰语、繁体中文*、朝鲜** 和日语。
* 可选 ** 仅限518-331K 和518-322K 型
型号 | 518-341DC/518-342DC(动力手柄) |
测量范围 | 0-972mm(0-38") |
滑杆移动距离 | 600mm(34") |
分辨率 | 0.0001mm/0.001mm/0.01mm/0.1mm |
(可切换) | .000001"/.00001"/.0001"/.001" |
精度(20°C) | (1.3+0.6L/600)µm(L = 测量长度mm) |
重复精度(2σ)(20°C) | 平面:0.5µm 孔:1µm |
垂直度(20°C) | 6µm |
直线度(20°C) | 4µm |
驱动方式 | 手动/电动(5-40mm,7级) |
测力 | 1N |
平衡方式 | 平衡重物(提供辅助重物) |
浮动方式 | 带有内置空气压缩机的空气轴承 |
显示 | 图形液晶显示(320*240点,带有背光照明) |
显示语言 | 英语/德语/法语/西班牙语/意大利语/日语/繁体中文 |
数据输出 | RS-232C |
电源 | 内置可更换式电池或AC适陪器(100-240VAC,50/60Hz) |
尺寸(W*D*H) | 240*287*1013mm |
重量 | 24Kg |
标准附件 | ø5测头12AAF634 |
产品咨询