当前位置:首页 > 产品中心 > 气动量仪(NIDEC) > kaiyun彩票官网 > TOSOK气动量仪CAG2000
产品分类
Product Category详细介绍
TOSOK气动量仪CAG2000
◆TOSOK气动量仪CAG2000是用3色发光二极管表示测量及判定结果,明显易读。
◆是用8位英文数字表示测量数值和测量项目操作简便。通过按钮或外部信号自动进行校对规调整。
◆的机体宽度50mm,适用于多个连接测量。
◆是利用标准装备的系列通信功能,可向电脑打印机输出数据。用EXCEL等软件可进行数据保存、统计处理、报表计算。
◆tosok气动量仪CAG2000利用程序转换功能,可保存及转换10种设定和校对值。
◆tosok气动量仪CAG2000与以往产品相比,体积小、价格低、空气消耗量少。
型号 | CAG2000-1ch | CAG2000-2ch | |
测定通道 | 1 | 2 | |
测定范围 | 0.02 0.05 | 0.025 0.05 | |
0.10 0.20 | 0.10 0.20 | ||
分辨率 | 0.0002 0.0005 | 0.00025 0.0005 | |
0.001 0.002 | 0.001 0.002 | ||
气压表示 | 101点(红、绿、橙、明暗) | ||
转换功能 | 曲线图表示转换范围:±1000% (全刻度) | ||
刻度显示 | 2数字表示 | ||
多功能显示 | 8数字测量值(数字、英文、明暗)测量值(名义值)分组判断 测定项目 | ||
判定 | -NG、0K、 NG | ||
自动校对规测定 | 大刻度、小刻度 | ||
自动校对范围 | 零±50%增加±20% | ||
电源电压、频率 | AC85~265V 50/60Hz | ||
电源容量 | 40VA | ||
尺寸、重量 | 50×480×200mm 4kg | ||
使用温度 | 0~40° | ||
外部控制输入 | 4(测定、归零、校对规1~2) | ||
系统输出 | 1(打印机、计算机) | ||
小数表示 | 000.000mm(7位数值 小数点) | ||
附选 | 打印输出 | 1个 | |
判断输出 | -NG、OK1~14、 NG(DC1/24V) | ||
BCD输出 | 1(DC12/24) | ||
验算功能 | ±PEEK·TIR |
CAG2000使用视频:http://www.chem17.com/st320614/news_629425.html
产品咨询