详细介绍
电子柱量仪可直接显示被测尺寸的实际测量值和相对于名义尺寸值的相对测量值.
电子柱量仪光柱具有红、绿、橙三色,指示出被测尺寸结果以及其公差带尺寸.
是配任意大小的气测头,从Ф0.5至Ф2.0的任意大小气测头。
示值范围(μm) | ±5 | ±10 | ±25 | ±50 |
数显分辨率(μm) | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1.0 |
光柱分辨率(μm/灯) | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1.0 |
示值总误差(μm)≤ | 0.2 | 0.4 | 1.0 | 2.0 |
重复性(μm)≤ | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1.0 |
示值变动性(μm)≤ | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1.0 |
初始间隙(μm) | 25—60 | 30—60 | 40—80 | 40—80 |
外形尺寸 | 60㎜(宽)×498㎜(高)×180毫米(深) | |||
重量 | 约2.8公斤 |
注意:±25μm和±50μm两档仅适用于Φ1.0㎜及以上喷嘴体。
前视图
产品咨询