当前位置:首页 > 产品中心 > 功能性测台(NIDEC) > 内外径测台 > TSK内外径检测
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
内外径检测是把气动量仪的内径检测规和外径检测规组合成一体,同时轻松实现产品的内径和外径的检测,一次测量,同时实现内径和外径值.
配套主机可以选择CAG2000,特点参数如下:
CAG2000特点
◆用3色发光二极管表示测量及判定结果,明显易读。
◆用8位英文数字表示测量数值和测量项目操作简便。通过按钮或外部信号自动进行校对规调整。
◆机体宽度50mm,适用于多个连接测量。
◆利用标准装备的系列通信功能,可向电脑打印机输出数据。用EXCEL等软件可进行数据保存、统计处理、报表计算。
◆ 利用程序转换功能,可保存及转换10种设定和校对值。
◆ 与以往产品相比,体积小、价格低、空气消耗量少。
CAG2000参数:
型号 | -1ch | -2ch | |
测定通道 | 1 | 2 | |
测定范围 | 0.02 0.05 | 0.025 0.05 | |
0.10 0.20 | 0.10 0.20 | ||
分辨率 | 0.0002 0.0005 | 0.00025 0.0005 | |
0.001 0.002 | 0.001 0.002 | ||
气压表示 | 101点(红、绿、橙、明暗) | ||
转换功能 | 曲线图表示转换范围:±1000% (全刻度) | ||
刻度显示 | 2数字表示 | ||
多功能显示 | 8数字测量值(数字、英文、明暗)测量值(名义值)分组判断 测定项目 | ||
判定 | -NG、0K、 NG | ||
自动校对规测定 | max、min | ||
自动校对范围 | 零±50%增加±20% | ||
电源电压、频率 | AC220V 50/60Hz | ||
电源容量 | 40VA | ||
尺寸、重量 | 50×480×200mm 4kg | ||
使用温度 | 0~40° | ||
外部控制输入 | 4(测定、归零、校对规1~2) | ||
系统输出 | 1(打印机、计算机) | ||
小数表示 | 000.000mm(7位数值 小数点) | ||
附选 | 打印输出 | 1个 | |
判断输出 | -NG、OK1~14、 NG(DC1/24V) | ||
BCD输出 | 1(DC12/24) | ||
验算功能 | ±PEEK·TIR |
产品咨询