当前位置:首页 > 产品中心 > 气动量仪(NIDEC) > kaiyun彩票官网 > CAG5000气动量仪
产品分类
Product Category详细介绍
cag5000气动量仪是液晶显示,通过TFT液晶显示,设定画面变得容易看,合格与否判定速度变的更快。
cag5000气动量仪保存程序数量30个。
cag5000气动量仪增加MIN/MAX按钮,校准使用更加简洁。
cag5000气动量仪同时标配RS232和USB接口,可以直接将电脑和显示器连续,将测量值读入Excel。
cag5000气动量仪实现小型化,深度缩短了40mm。
项目 | 规格 | 备注 | |||
型号 | CAG5000 | ||||
基本规格 | |||||
测量范围μm | 10 | 20/50/100 | 200 | 出厂时 | |
分辨率μm | 0.1 | 0.1/1 | 1 | 根据测量范围 | |
校准标准件 | |||||
校对调整 | 气动 | ||||
校对调整功能 | 自动(下限规/上限规) | 小范±50%,大范±20% | |||
测量 | |||||
测量功能 | 实时 | 峰值测量功能为可选项。 | |||
测量值 | 101dot BAR LED | OK = 绿,NG = 红 | |||
2" TFT LCD | 分级显示功能为可选 | ||||
判断显示 | -NG/OK/+NG | ||||
设定 | |||||
语言 | 中文、日语、英语 | ||||
设定程序数 | 30 | ||||
输入输出 | |||||
RS232C/USB2.0 | 1 port | 输出测量值、判断显示 | |||
DRY接点输入 | 4(测量,复位,下限规,上限规) | 按钮SW连接用 | |||
使用环境 | |||||
使用温度℃ | 5 - 40 | ||||
工作压力Mpa | 0.4 - 0.6 | ||||
供给流量L/min | 50 | ||||
电源V | DC100 -240 | 外部附带AC适配器 | |||
外形寸法(W×D×H)mm | 50×131(+100)×480 | ||||
重量Kg | 3 |
产品咨询